Pozwolenia na emisje w starszym standardzie DVB-T/MPEG-4
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji w standardzie DVB-T/MPEG-4 na terenie Polski.
stan na dzień 24-09-2025
-> MUX8 (DVB-T)
-> MUX-L4 (DVB-T)
-> MUX-L7 (DVB-T)
-> MUX-LRT (DVB-T)
-> Objaśnienia
MUX8 (DVB-T)
Prezes UKE wydał zgodę na zmianę standardu na DVB-T2/HEVC - termin zmian jest obecnie nieznany.
Programy: Nowa TV, Republika, WP, wPolsce24
29 grudnia 2025 r. zakończono emisję naziemną kanałów Metro oraz Zoom TV - więcej informacji tutaj.
Liczba pozwoleń: 75 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 184,5 MHz | Bogatynia / Góra Wysoka | 0,2 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 19.02.2016 r. | ITU: ND |
| Cieszyn / ul. Mickiewicza | 0,04 kW | pozioma (H) | 21.10.2022 r. | ||||
| Dębica / Głobikowa | 1 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Elbląg / Jagodnik | 2,8 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| Gdańsk / Chwaszczyno | 20 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 8 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Kartuzy / Szymbark | 7 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Katowice / Kosztowy | 20 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Kłodzko / Czarna Góra | 0,5 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Krosno / Sucha Góra | 8,1 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Leżajsk / Giedlarowa | 11 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Lębork / Skórowo Nowe | 10,4 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Międzyzdroje / Góra Grzywacz | 1,2 kW | pozioma (H) | 23.09.2025 r. | ||||
| Opole / Góra Św. Anny | 10 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Przemyśl / Tatarska Góra | 8 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Solina / Góra Jawor | 1,1 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Szczecin / Kołowo | 20 kW | pozioma (H) | 14.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Trzebnica / Góra Farna | 2 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 0,3 kW | pionowa (V) | 15.03.2016 r. | ||||
| Wrocław / Góra Ślęża | 16 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Zduny / Komin BM Kobylin | 0,8 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 7 | 191,5 MHz | Białogard / Sławoborze | 25 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Giżycko / Miłki | 2 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Gorlice / Maślana Góra | 0,5 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| Kalisz / Chełmce | 5 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Konin / Żółwieniec | 14 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Koszalin / Gołogóra | 15 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Kraków / Chorągwica | 10 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Miechów / Strzeżów I | 1,5 kW | pionowa (V) | 11.10.2017 r. | ||||
| Poznań / Śrem | 22 kW | pozioma (H) | 14.04.2025 r. | ||||
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 0,2 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Ryki / Janiszewska | 8 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Skierniewice / Bartniki | 2 kW | pozioma (H) | 14.04.2025 r. | ||||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 9,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Szczawnica / Góra Prehyba | 1,6 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 3 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Warszawa / PKiN | 17 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| nie nadaje | |||||||
| Wisła / Góra Skrzyczne | 1,5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 22.04.2025 r. | |||
| Zakopane / Góra Gubałówka | 0,5 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 8 | 198,5 MHz | Białystok / Krynice | 24 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Bydgoszcz / Trzeciewiec | 20 kW | pozioma (H) | 25.03.2025 r. | ||||
| Człuchów / Szkolna | 2 kW | pozioma (H) | 25.03.2025 r. | ||||
| Czyże / Srebrna Górka | 2 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Głogów / Jakubów | 2 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Iława / Kisielice | 6 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ITU: 8,3 kW | |||
| Kielce / Święty Krzyż | 10 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Ostrzeszów / Kobyla Góra | 15 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Przysucha / Kozłowiec | 15,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Radom / Wacyn | 8,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 15 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Toruń / Komin EC | 15 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Zielona Góra / Jemiołów | 22 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Żagań / Wichów | 20 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 9 | 205,5 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 8 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Kamieńsk / Góra Kamieńska | 5 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Łódź / Zygry | 25 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Oborniki / Uścikowo-Folwark | 5,5 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Olsztyn / Pieczewo | 60 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Piła / Rusinowo | 40 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Poznań / Uniwersytet Ekonomiczny | 0,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 14.04.2025 r. | |||
| Siedlce / Błonie | 5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 14.04.2025 r. | |||
| Siedlce / Łosice | 10 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Sokołów Podlaski / Chruszczewka | 7 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Wągrowiec / Chojna | 40 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Włoszczowa / Dobromierz | 4,2 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| 12 | 226,5 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 16 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Lublin / Boży Dar | 30 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Lublin / Piaski | 35 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Łomża / Szosa Zambrowska | 3 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
| Ostrołęka / Kopernika | 11 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Płock / Rachocin | 10 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Płock / Radziwie | 25 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
| Włocławek / pl. Wolności | 0,2 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
| Zamość / Tarnawatka | 40 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. |
MUX-L4 (DVB-T)
Programy: Echo24 HD, FILMAX, Home TV, Junior Channel, Mango, Pogoda24.TV, Polsat HD, Power TV, Stars.TV, TV Okazje, TVC Super
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522 MHz | Świdnica / ul. Skłodowskiej Curie | 2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2021 r. | |
| Wrocław / Sky Tower |
MUX-L7 (DVB-T)
Programy: Mango, Nowa TV HD, Polsat HD, Republika HD, TV Okazje HD, TV Regionalna, TVT
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 650 MHz | Głogów / Jakubów | 1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2021 r. | ITU: ND |
| Lubin / Komin MPEC Termal | 01.01.2020 r. |
MUX-LRT (DVB-T)
Programy: LRT Lituanica
Liczba pozwoleń: 1/1
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 490 MHz | Suwałki / Góra Krzemianucha | 0,1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 17.07.2020 r. |
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej
