Pozwolenia na docelowe emisje DVB-T2 HEVC
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji docelowych DVB-T2 na terenie Polski.
stan na dzień 24-09-2025
-> MUX1 (DVB-T2)
-> MUX2 (DVB-T2)
-> MUX3 (DVB-T2)
-> MUX4 (DVB-T2)
-> MUX6 (DVB-T2)
-> MUX-L1 (DVB-T2)
-> MUX-L2 (DVB-T2)
-> MUX-L3 (DVB-T2)
-> Objaśnienia
MUX1 (DVB-T2)
Programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam, Wydarzenia 24
Liczba pozwoleń: 63 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 482 MHz | Ryki / Janiszewska | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
| 25 | 506 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 25 |
| Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| 26 | 514 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 27 -> 26 |
| Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 26 | ||||
| Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | dookólna (ND) | k. 28 -> 26 | ||||
| Ostrołęka / Ławy | 60,26 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
| Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
| 29 | 538 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 89,13 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 35 -> 29 |
| Namysłów / Świerczów | 3,98 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 23 -> 29 | |||
| 30 | 546 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 41 -> 30 |
| Ciechanów / Monte Cassino | 2,51 kW | dookólna (ND) | k. 25 -> 30 | ||||
| Gniezno / Strzyżewo Kościelne | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | ||||
| Karpacz / Góra Pohulanka | 0,01 kW | dookólna (ND) | 02.04.2024 r. | nowy nadajnik | |||
| Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
| Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 55 -> 30 | |||
| Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | k. 25 -> 30 | ||||
| Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 5,01 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 30 | ||||
| Włoszczowa / Dobromierz | 10 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 30 | |||
| 33 | 570 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 46 -> 33 |
| Wrocław / Góra Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | k. 46 -> 33 | ||||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| 34 | 578 MHz | Zamość / Tarnawatka | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | |
| 37 | 602 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 21 -> 37 |
| Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | k. 23 -> 37 | ||||
| Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
| Międzyzdroje / Grzywacz | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 41 -> 37 | ||||
| 38 | 610 MHz | Zielona Góra / Jemiołów | 80 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 38 |
| 43 | 650 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 |
| Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
| Iława / Kisielice | 100 kW | dookólna (ND) | 25.05.2022 r. | k. 38 -> 43 | |||
| Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
| Kraków / Chorągwica | 100 kW | dookólna (ND) | 08.05.2025 r. | k. 25 -> 43 | |||
| Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
| Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 | |||
| Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
| Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Siedlce / Łosice | 50,12 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
| Skierniewice / Bartniki | 10 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| S. Podlaski / Chruszczewka | 5,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Solina / Góra Jawor | 19,95 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | ||||
| Szczawnica / Góra Prehyba | 21,88 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
| Wągrowiec / Chojna | 19,95 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
| Warszawa / PKiN | 3,02 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
| Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | k. 58 -> 43 | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 50,12 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
| Wisła / Góra Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | k. 21 -> 43 | ||||
| Zakopane / Góra Gubałówka | 19,95 kW | kierunkowa (D) | |||||
| 44 | 658 MHz | Kalisz / Mikstat | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | 100 -> 50 kW |
| 46 | 674 MHz | Kamieńsk / Góra Kamieńska | 15 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik |
| Kutno / Sieciechów | 8 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| Łódź / Dąbrowa | 60 kW | dookólna (ND) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
| Łódź / Zygry | 100 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 |
MUX2 (DVB-T2)
Programy: Polsat, Puls 2, Super Polsat, TV4, TV6, TVN, TVN 7, TV Puls
Liczba pozwoleń: 64 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 482 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 49 -> 22 |
| Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 48 -> 22 | ||||
| Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | 30.06.2025 r. | k. 49 -> 22 | |||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 20 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | k. 29 -> 22 | |||
| 23 | 490 MHz | Kraków / Chorągwica | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | |
| Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 40 -> 23 | |||
| Namysłów / Świerczów | 4 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | ||||
| Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | k. 39 -> 23 | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 45 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | ||||
| Wisła / Góra Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | k. 40 -> 23 | ||||
| 28 | 530 MHz | Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | k. 33 -> 28 |
| Ostrołęka / Ławy | 60 kW | dookólna (ND) | k. 41 -> 28 | ||||
| Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | 01.07.2025 r. | k. 41 -> 28 | |||
| 29 | 538 MHz | Skierniewice / Bartniki | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | |
| Warszawa / PKiN | 3 kW | dookólna (ND) | k. 48 -> 29 | ||||
| Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | k. 48 -> 29 | ||||
| 32 | 562 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | |
| Częstochowa / Wręczyca | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 39 -> 32 | ||||
| Kalisz / Mikstat | 44,67 kW | dookólna (ND) | k. 44 -> 32 | ||||
| Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 01.07.2025 r. | ||||
| Solina / Góra Jawor | 20 kW | dookólna (ND) | 07.07.2025 r. | ||||
| 34 | 578 MHz | Międzyzdroje / Grzywacz | 3,98 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.06.2025 r. | nowy nadajnik |
| Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | ||||
| 36 | 594 MHz | Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.06.2025 r. | |
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 10 kW | dookólna (ND) | 01.07.2025 r. | ||||
| Szczawnica / Góra Prehyba | 22 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | 20 -> 22 kW | |||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 22 kW | kierunkowa (D) | nowa emisja | ||||
| Zakopane / Góra Gubałówka | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
| 38 | 610 MHz | Iława / Kisielice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 24 -> 38 |
| 39 | 618 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | k. 21 -> 39 |
| Siedlce / Łosice | 50 kW | dookólna (ND) | 01.07.2025 r. | k. 43 -> 39 | |||
| S. Podlaski / Chruszczewka | 5 kW | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Zamość / Tarnawatka | 50 kW | dookólna (ND) | k. 32 -> 39 | ||||
| 41 | 634 MHz | Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.07.2025 r. | k. 31 -> 41 |
| Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | k. 31 -> 41 | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 5 kW | kierunkowa (D) | 07.07.2025 r. | k. 31 -> 41 | |||
| 44 | 658 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 2,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 57 -> 44 |
| Elbląg / Jagodnik | 10 kW | dookólna (ND) | k. 21 -> 44 | ||||
| Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | dookólna (ND) | k. 44 -> 35 | ||||
| Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | k. 37 -> 44 | |||
| Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | k. 44 -> 35 | ||||
| Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | k. 43 -> 44 | ||||
| Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | k. 57 -> 44 | ||||
| Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | k. 37 -> 44 | ||||
| Ryki / Janiszewska | 20 kW | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 24 -> 44 | |||
| Wągrowiec / Chojna | 20 kW | dookólna (ND) | k. 43 -> 44 | ||||
| Włoszczowa / Dobromierz | 5 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| 45 | 666 MHz | Gniezno / Strzyżewo Kościelne | 4 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | nowy nadajnik |
| Kamieńsk / Góra Kamieńska | 10 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Karpacz / Góra Pohulanka | 0,01 kW | dookólna (ND) | 07.07.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | ||||
| Kutno / Sieciechów | 8 kW | kierunkowa (D) | 01.07.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Łódź / Dąbrowa | 26 kW | dookólna (ND) | 30.06.2025 r. | ex. Łódź / EC-4 | |||
| Łódź / Zygry | 60 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
| Zielona Góra / Jemiołów | 100 kW | dookólna (ND) | 07.07.2025 r. | k. 21 -> 45 | |||
| Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | k. 21 -> 45 | ||||
| 47 | 682 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.06.2025 r. | k. 35 -> 47 |
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 35 -> 47 | ||||
| Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | kierunkowa (D) | 30.06.2025 r. | k. 33 -> 47 | |||
| Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | 07.07.2025 r | nowy nadajnik | |||
| Wrocław / Góra Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | k. 33 -> 47 |
MUX3 (DVB-T2)
Programy: TVP1, TVP2, TVP3, TVP ABC, TVP Historia, TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport
Liczba pozwoleń: 264 (wszystkie emisje)
| Kan. | Częst. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 482 MHz | Choczewo / Żelazno | 0,03 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | |
| Człuchów / Szkolna | 20 kW | dookólna (ND) | |||||
| Dobra / Góra Nad Kiwajami | 0,012 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 3,5 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Gdynia / Oksywie | 8 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Gromnik / ul. Widok | 0,02 kW | dookólna (ND) | |||||
| Grybów / Góra Kamienna | 0,023 kW | dookólna (ND) | |||||
| Iława / Kisielice | 100 kW | dookólna (ND) | k. 29 -> 22 | ||||
| Kartuzy / Szymbark | 30 kW | kierunkowa (D) | 15 -> 30 kW | ||||
| Katowice / Kosztowy | 5 kW | kierunkowa (D) | k. 34 -> 22 | ||||
| Kraków / Chorągwica | 130 kW | dookólna (ND) | 100 -> 130 kW | ||||
| Kraków / Krzemionki | 2,9 kW | dookólna (ND) | |||||
| Limanowa / Góra Lipowe | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Łącko / Góra Cebulówka | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Międzybrodzie / Góra Żar | 4,5 kW | kierunkowa (D) | ex. K34 3,5 kW | ||||
| Piwniczna / Góra Kicarz | 0,026 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Poręba Wielka / Nowa Wieś | 0,015 kW | kierunkowa (D) | ex. 0,012 kW | ||||
| Przeginia / Racławice | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 10 kW | dookólna (ND) | ex. 9,8 kW D | ||||
| Rytro / Góra Cycówka | 0,01 kW | dookólna (ND) | 11.07.2025 r. | ch-ka D -> ND | |||
| Stryszawa / Góra Czepelówka | 0,034 kW | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | ||||
| Stryszów / Potoczek | 0,03 kW | kierunkowa (D) | |||||
| S. Beskidzka / G. Sumerówka | 0,083 kW | kierunkowa (D) | 11.07.2025 r. | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 50 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ||||
| Tymbark / Góra Podłopień | 0,023 kW | kierunkowa (D) | 28.07.2025 r. | ||||
| Wejherowo / Komin C Nanice | 0,02 kW | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | ||||
| Winiary | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Wolbrom / Zasępiec | 0,0501 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Żegiestów-Zdrój / Góra Cypel | 0,016 kW | dookólna (ND) | |||||
| Żegiestów-Wieś / Góra Kiczera | 0,011 kW | dookólna (ND) | |||||
| 23 | 490 MHz | Iława / Kisielice | 25 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ex. K26 35 kW |
| Kazimierz Dolny / Góry I | 4 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kętrzyn / ul. Łokietka | 0,025 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kraśnik / ul. Lubelska | 0,057 kW | dookólna (ND) | |||||
| Lublin / Boży Dar | 25 kW | dookólna (ND) | 20 -> 25 kW | ||||
| Lublin / Piaski | 110 kW | dookólna (ND) | 100 -> 110 kW | ||||
| Lublin / Raabego | 0,8 kW | dookólna (ND) | 1 -> 0,8 kW | ||||
| Mrągowo / ul. Spacerowa | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| N. M. Lubawskie / Kurzętnik | 0,027 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Olsztyn / Pieczewo | 110 kW | dookólna (ND) | 25.09.2025 r. | ex. K26 100 kW | |||
| Ostróda / Dylewska Góra | 10 kW | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | nowy nadajnik | |||
| Włodawa / Żołnierzy WiN | 0,3 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| 24 | 498 MHz | Bogatynia / Góra Wysoka | 0,065 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | |
| Działoszyn / Centrum Meteo | 0,011 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Głogów / Jakubów | 5 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kamienna Góra / G. Kościelna | 0,0129 kW | dookólna (ND) | |||||
| Karpacz / Góra Pohulanka | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Karpacz / ul. Spokojna | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kowary / Góra Rudnik | 0,01 kW | kierunkowa (D) | 22.08.2025 r. | ||||
| Legnica / Piastowska | 2,8 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ||||
| Leśna / Wzgórze Baworowo | 0,016 kW | dookólna (ND) | |||||
| Lubań / Nowa Karczma | 20 kW | dookólna (ND) | |||||
| Piechowice / Górzyniec | 0,019 kW | dookólna (ND) | |||||
| Świeradów-Zdrój / Zajęcznik | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Świerzawa / ul. Mickiewicza | 0,014 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wleń / Modrzewie | 0,018 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Wojcieszów / Góra Miłek | 0,023 kW | dookólna (ND) | |||||
| Zgorzelec / Wieża Ciśnień | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| 25 | 506 MHz | Bardo Śl. / Wzg. Różańcowe | 0,011 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | |
| Duszniki-Zdrój / Podgórze | 0,026 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Głuszyca / ul. Leśna | 0,011 kW | dookólna (ND) | |||||
| Jedlina-Zdrój / Góra Kawiniec | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kudowa-Zdrój / Góra Parkowa | 0,05 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Kulin Kłodzki / Góra Grodziec | 0,051 kW | dookólna (ND) | |||||
| Lądek-Zdrój / Góra Dzielec | 0,013 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Lubawka / Góra Święta | 0,021 kW | dookólna (ND) | |||||
| Lubawka / Ulanowice | 0,014 kW | kierunkowa (D) | 22.08.2025 r. | ||||
| Mieroszów / Wzg. Cmentarne | 0,016 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ch-ka D -> ND | |||
| Nowa Ruda / Góra Krępiec | 0,012 kW | dookólna (ND) | |||||
| Nowa Ruda / Słupiec | 0,01 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
| Radków / Góra Guzowata | 0,026 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
| Sokołowisko / Polana | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Stronie Śląskie / Os. Morawka | 0,011 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Syców / Drołtowice | 2,6 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| Szczytna / Góra Szczytnik | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Szczytna / Szklana Góra | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Walim / Góra Ostra | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Wrocław / Góra Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wrocław / Żórawina | 30 kW | kierunkowa (D) | |||||
| 26 | 514 MHz | Cieszanów / ul. Kościuszki | 5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | |
| Kamieńsk / Góra Kamieńska | 15 kW | dookólna (ND) | 12 -> 15 kW | ||||
| Leżajsk / Giedlarowa | 70 kW | dookólna (ND) | |||||
| Łódź / Dąbrowa | 30 kW | dookólna (ND) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
| Łódź / Zygry | 100 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
| Pruchnik / Wznies. na Zadach | 0,095 kW | dookólna (ND) | |||||
| Przedbórz / Radomszczańska | 0,02 kW | dookólna (ND) | |||||
| Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Przysucha / Kozłowiec | 25 kW | dookólna (ND) | 10 -> 25 kW | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 23,23 kW | kierunkowa (D) | 30 -> 23,23 kW | ||||
| Tomaszów Maz. / Mościckiego | 8 kW | dookólna (ND) | ex. K43 0,01 kW | ||||
| Wieluń / Kamionka | 5 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| Wieruszów / Tyble | 2 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| 27 | 522 MHz | Gniezno / Strzyżewo Kościelne | 40 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | nowy nadajnik |
| Lipsko / ul. Spacerowa | 3 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Poznań / Piątkowo | 20 kW | dookólna (ND) | |||||
| Poznań / Śrem | 110 kW | dookólna (ND) | |||||
| Radom / Wacyn | 30 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 27 | ||||
| Ryki / Janiszewska | 8 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 27 | ||||
| Warszawa / PKiN | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
| Warszawa / Raszyn | 130 kW | dookólna (ND) | |||||
| 29 | 538 MHz | Baligród / Góra Kiczera | 0,018 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | |
| Bircza / Góra Kamienna | 0,011 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Cisna / Góra Potoczyszcze | 0,013 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Czarna | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Dukla / Teodorówka | 0,02 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Dynów / Góra Winnica | 0,031 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Elbląg / Jagodnik | 12 kW | dookólna (ND) | k. 23 -> 29 | ||||
| Hoczew / Góra Czekaj | 0,018 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
| Iwonicz-Zdrój / San. Excelsior | 0,017 kW | dookólna (ND) | |||||
| Komańcza / Góra Krymieniec | 0,013 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Krzemienna / Góra Mały Dział | 0,01 kW | kierunkowa (D) | 25.07.2025 r. | ||||
| Lipsk / ul. Jermakowicza | 3 kW | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | ch-ka ND -> D | |||
| Lutowiska | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Majdan / Góra Kiczarka | 0,019 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Olszanica / Góra Kiczera | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Polana / Szeroka Łąka | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Posada / Jaśliska Posada | 0,02 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Rymanów / Wzn. Zamczyska | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Rzepedź / Góra Sokoliska | 0,025 kW | kierunkowa (D) | 11.07.2025 r. | ||||
| Rzeszów / Baranówka | 4,5 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | 3,7 -> 4,5 kW | |||
| Sanok / Góra Parkowa | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Solina / Góra Jawor | 20 kW | dookólna (ND) | |||||
| Solina / Góra Płasza | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Strzyżów / Działy | 0,0398 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Stuposiany / Góra Czereszna | 0,043 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 20 kW | dookólna (ND) | k. 58 -> 29 | ||||
| Tarnawa / Góra Makówka | 0,013 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 30 kW | kierunkowa (D) | ex. K26 5 kW V | ||||
| Trójca / Góra Jaworów | 0,0151 kW | dookólna (ND) | |||||
| Tylawa / Góra Dział | 0,02 kW | dookólna (ND) | |||||
| Ustrzyki Dolne / G. Gromadzyń | 0,016 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wetlina / Góra Wideta | 0,012 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
| Wołkowyja / Góra Czaków | 0,01 kW | dookólna (ND) | 30.05.2025 r. | ||||
| Zahoczewie / Góra Szerokie | 0,01 kW | dookólna (ND) | 29.08.2025 r. | ch-ka D -> ND | |||
| Zatwarnica / Góra Wierszek | 0,017 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ||||
| 31 | 554 MHz | Chodzież / ul. Strzelecka | 0,0191 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | |
| Kalisz / Chełmce | 5 kW | dookólna (ND) | |||||
| Kalisz / Mikstat | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | k. 27 -> 31 | ||||
| Nowy Tomyśl / Bolewice | 12,88 kW | kierunkowa (D) | 23.06.2025 r. | k. 27 -> 31 | |||
| Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 01.01.2025 r. | ||||
| Siedlce / Łosice | 65 kW | kierunkowa (D) | ex. E56 40 kW | ||||
| Sok. Podlaski / Chruszczewka | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wągrowiec / Chojna | 23 kW | dookólna (ND) | |||||
| Wągrowiec / ul. Mickiewicza | 0,05 kW | kierunkowa (D) | 22.08.2025 r. | ||||
| 32 | 562 MHz | Dobiegniew / ul. Leśna | 8 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2025 r. | 5 -> 8 kW |
| Gorzów Wielkop. / Podmiejska | 8 kW | kierunkowa (D) | 4 -> 8 kW | ||||
| Gubin / ul. Wołyńska | 0,5 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Zielona Góra / Jemiołów | 120 kW | dookólna (ND) | 100 -> 120 kW | ||||
| Zielona Góra / Ptasia | 2,5 kW | dookólna (ND) | |||||
| Żagań / Wichów | 100 kW | dookólna (ND) | 50 -> 100 kW | ||||
